Короткая проверка поступлений и платежей по дням. Она показывает ближайший кассовый разрыв до даты платежа.
| № | Дата | Остаток на начало | Подтверждённые поступления | Обязательные платежи | Переносимые платежи | Остаток на конец | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
Остаток на конец = остаток на начало + поступления − обязательные платежи. Переносимые платежи держите отдельно: это ваш запас хода в трудный день.