Сравнение поставщиков по сроку, качеству, полноте поставки и реакции на отклонения.
| № | Поставщик | Заказ | Подтверждённая дата | Фактическая дата | Количество | Качество | Отклонение | Решение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 |
Отклонение по сроку меньше, чем итоговое опоздание перед вашим клиентом: задержка поставщика передаётся дальше по цепочке и растёт.